Yürme makinesi
Anahtar kelime:
Yürme makinesi
Kategori:
Hotline:
Yürme makinesi
kısa tanıtım
Bir tapping makinesi bir tapping bağlantı sisteminde kullanılan bir bor öncesi işleme aracı. Kullanıldığında, ana borusunda tapping makinesini düzeltin, elektrik değiştirmesini aktif edin ve ana borusunda gerekli delikleri bir devre tarafından kesin. Açık delik bağlantılarını kurmak için yeterli.
talimatlar
1. Elektrik tasarımı ekleyin, motor değiştirmeyi açın, ekipmanın operasyonunu kontrol edin, operasyonun normal olduğunu doğrulayın ve makineyi kapatın.
2. V şeklindeki demir adasını makinenin tabanına bağlayın, zincirin uzunluğunu ayarlayın, bir pin ile yerleştirin, sonra zincirin diğer tarafından fıstığı sıkıştırın, makineni boruya güvenlik etmek için.
3. delik diametrini doğrulayın ve gerekli olarak uygun delik açıcısını çarpın.
4. Motoru başlat ve tapping makinesi ve tapper normalde çalıştığını yeniden sabitleyin.
5. Döşeğin açıcısını yavaşça düşürmek için (basın) elini çek. Bora yaklaşırken deliğin açılış pozisyonunun doğru olup olmadığını kontrol edin; Gerçekten başlamadan önce kapatılır ve yerleştirilmeli.
6. Bir delik a çtığında, el yavaşça basılmalı ve delik açıcısı soğuktan sürekli soğutmalı.
7. Açıklık tamamlandıktan sonra motoru kapat ve makineyi kaldır. Dikkatli olun ve makineyi yere sürüklemeyin.
8. Boğulmuş metal bloklarını ve delikteki kalanı temizleyin. Eğer deliklerde ateşler varsa, a ğzınla yumuşatmalılar.
Hole Ölçümü
| Özellikler | Ölçü açılıyor | Özellikler | Ölçü açılıyor |
| 60*33 | 38 | 140*42 | 48 |
| 60*42 | 48 | 140*48 | 52 |
| 76*33 | 38 | 140*60 | 62 |
| 76*42 | 48 | 140*76 | 80 |
| 76*48 | 52 | 140*89 | 86 |
| 89*33 | 38 | 159*33 | 38 |
| 89*42 | 48 | 159*42 | 48 |
| 89*48 | 52 | 159*48 | 52 |
| 89*60 | 62 | 159*60 | 62 |
| 108*33 | 38 | 159*76 | 80 |
| 108*42 | 48 | 159*89 | 86 |
| 108*48 | 52 | 159*108 | 114 |
| 108*60 | 62 | 159*114 | 114 |
| 108*76 | 80 | 165*33 | 38 |
| 114*33 | 38 | 165*42 | 48 |
| 114*42 | 48 | 165*48 | 52 |
| 114*48 | 52 | 165*60 | 62 |
| 114*60 | 62 | 165*76 | 80 |
| 114*76 | 80 | 165*89 | 86 |
| 114*89 | 86 | 165*114 | 114 |
| 133*33 | 38 | 219*33 | 38 |
| 133*42 | 48 | 219*42 | 48 |
| 133*48 | 52 | 219*48 | 52 |
| 133*60 | 62 | 219*60 | 62 |
| 133*76 | 80 | 219*76 | 80 |
| 133*89 | 86 | 219*89 | 86 |
| 140*33 | 38 | 219*114 | 114 |
| 备注:以上开孔尺寸仅供参考,实际开孔应以现场测量为准。 | |||
| 特别声明:因开孔尺寸误差发生的施工漏水,我公司不负责任! | |||
Çevrimiçi danışmanı